星期六  2025/9/13 欢迎光临上海蔬菜网,月结款的账期方便大家。一站式淘宝订购。为你提供更好的蔬菜质量,更方便的蔬菜选购,更便宜的蔬菜价格,送货上门,欢迎订购。谢谢!
品种 价格
白萝卜 0.8元/斤
卷心菜 0.4元/斤
红心火龙果 5.0元/斤
土豆 1.2元/斤
蒜肉 3.0元/斤
红薯 2.3元/斤
红椒 2.0元/斤
花鲢 8.5元/斤
秋葵 7.0元/斤
薄皮线椒 2.0元/斤
甜玉米 2.2元/斤
蒜苔 4.5元/斤
刀豆 2.5元/斤
黄瓜 1.0元/斤
猪梅肉 14元/斤
芒果 5.5元/斤
红洋葱 0.7元/斤
荷兰黄瓜 3.0元/斤
本地青蒜 2.3元/斤
芹菜 2.0元/斤
韭菜 1.5元/斤
菠菜 3.0元/斤
香葱  2.5元/斤
杭白菜 1.3元/斤
紫角叶
青米苋 2.5元/斤
大干葱头 4.0元/斤
日本南瓜 2.0元/斤
长南瓜 1.8元/斤
豆王 4.0元/斤
有机花菜 2.0元/斤
老海带丝 2.5元/斤
银芽 2.2元/斤
西葫芦 2.0元/斤
青菜 1.3元/斤
番茄 2.5元/斤
九层塔 12元/斤
白洋葱 0.8元/斤
香兰叶 9.0元/斤
龙豆 2.8元/包
香菜 4.0元/斤
空心菜 2.0元/斤
生菜 1.3元/斤
红萝卜 1.2元/斤
冬瓜 1.0元/斤
地址: 上海市闵行区北翟路华漕农副产品批发市场
  上海市浦东新区沪南路农产品批发市场
  上海市徐汇区天平路天平供应站
订货电话:52375259
     15216686498
     13248183818
传真:52375259
微信:shvegt
QQ:570380351
Email:570380351@qq.com
联系人:陈先生
上海蔬菜配送价格
品种 价格   品种 价格   品种 价格
香菜 7.0/    青椒 1.2/    韭黄 4.0/ 
生菜 1.5/    花菜 2.0/    莲藕 5.0/ 
菠菜 4.0/    蒜肉 3.0/    黄瓜 1.5/ 
韭菜 2.0/    土豆 1.2/    荷兰黄瓜 3.0/ 
茼蒿菜 2.5/    黄豆芽 1.3/    豆苗 4.0/ 
蒿子杆 2.5/    绿豆芽 1.3/    茄子 2.0/ 
毛菜 2.0/    海带结 3.0元/斤    蒜苔 2.5/ 
香葱  2.5/    发芽豆 2.3/    毛豆米 8.0/ 
杭州小白菜 1.5/    红洋葱 1.5/    毛豆 3.0/ 
青菜 1.5/    白洋葱 1.2/    红萝卜 2.0/ 
蕃茄 2.0/    老姜 4.0/    刀豆 2.0/ 
冬瓜 1.5/    本地青蒜 2.0/    长南瓜 2.0/ 
白萝卜 1.0/    大白菜 1.3/    红薯 2.5/ 
大葱 2.0/    西葫芦 1.5/    紫山芋 4.5/ 
莴笋 2.0/    卷心菜 1.0/    本地丝瓜 2.5/ 
油麦菜 1.5元/    牛心菜 2.0元/    大头菜 0.0/ 
青翁菜 2.0元/    苦瓜 3.0元/   
缸豆 2.0/    青芹 2.0元/   
               
红叶生菜 6.0/  广东芥兰 4.0/  青杭椒 2.0/ 
花叶生菜 3.0/  广东丝瓜 4.0/  杭椒 4.0/ 
苦叶生菜 5.0/  西芹 3.0/  圣女果 3.0/ 
罗马生菜 4.0/  娃娃菜 4.0/  黄番茄 5.0/ 
球生菜  3.0/  荷兰豆 8.0/  茭白 3.0/ 
落地球 13/  香芋 4.5/  山药 4.5/ 
奶油生菜  8.0/  广东奶白菜 3.5/  日本南瓜 2.0/ 
芝麻菜 10/  青圆椒 3.5/  马蹄肉 7.0/ 
九层塔 12/  红圆椒 6.0/ 鲜百合 4.0/ 
罗勒叶 12/  黄圆椒 4.0/  心灵美 3.5/ 
百里香 20/  黄结瓜 3.0/  洋兰花 1.2/ 
迷迭香 20/  青结瓜 3.0/  洋兰花 12/ 
意大利芹 15/  荷兰芹 6.0/  鱼腥草 6.0/ 
薄荷叶 7.0/  青木瓜 3.0/  孢子甘蓝 7.0/ 
柠檬叶 13/  龙豆 3.0/  黄秋葵 8.0/ 
芭蕉叶 4.5/  紫菜头 4.0/  沙姜 5.0/ 
时罗草 10/  观音菜 4.0/  南姜 5.0/ 
香兰叶 10/  西洋菜 5.0/  干葱头 4.5/ 
大叶 4.0/  西兰花 4.0/  广东甘蔗 1.8/ 
茴香头 9.0/  红椒 5.0/  肉葱 3.0/ 
香茅 5.0/  红尖椒 6.0/  紫甘兰 3.0/ 
广东菜心 2.0/  小米椒 7.0/  芦笋 8.0/ 
       
袖针菇 6.0/  蘑菇 9.0/  平菇 3.0/ 
杏包菇 4.0/  蟹味菇 3.0/  香菇 9.0/ 
海鲜菇 3.5/  姖腿菇 7.0/  茶树菇 6.0/
草菇 12/  金针菇 4.0/ 
       
五花肉 14/  腿肉 12/  牛腱 31/ 
夹心 12/  龙骨 11/  牛里肌 33/ 
大排 15/  蹄膀 10/  牛骨头 6.0/ 
三号肉 13.5/  童子骨 11/  牛腩 28/ 
小排 12/  牛腿肉 30元/  牛百叶 14/
鲜猪脚 13/  腊肉 15/  青鱼 9.0/
肋排 25/  牛霖 30/  羊肉 26/
       
香干 3.0元/斤  内脂豆腐 1.2/  绢豆腐 2.0元/盒 
大白干 0.3/  清水油面筋 1.7/  百叶结 8.5/ 
素肠 3.3/  素鸡 4.0/  粉皮 2.3/ 
小油豆腐 6.0/  水豆腐 1.8/  烤麸 3.0元/斤
日本豆腐 0.9/  老豆腐 2.3/  厚百叶 4.5/ 
       
火龙果 6.0/  青柠檬 7.0/  黄柠檬 8.0/ 
无籽西瓜 3.0/  弥猴桃 2.5/  芒果 9.0/ 
雪梨 3.5/  苹果 4.0/  菠萝 3.5/ 
哈密瓜 5.0/  木瓜 6.0/  进口橙子 7.5/ 
香蕉 4.0/  牛油果 10/  西柚 8.0/
       
馄饨皮 2.5/  大米 2.2元/斤  咸蛋 1.3/ 
饺子皮 2.5/  洋鸡蛋 3.0/    
年糕 3.0/  鹌鹑蛋 8.0/    
       
更多蔬菜价格请电话咨询021-52375259   陈先生,谢谢!

上海蔬菜网真诚为你服务   版权所有: 上海蔬菜网
我们的服务会让你更满意   Design by shveg