星期六  2025/9/13 欢迎光临上海蔬菜网,月结款的账期方便大家。一站式淘宝订购。为你提供更好的蔬菜质量,更方便的蔬菜选购,更便宜的蔬菜价格,送货上门,欢迎订购。谢谢!
品种 价格
白萝卜 0.8元/斤
卷心菜 0.4元/斤
红心火龙果 5.0元/斤
土豆 1.2元/斤
蒜肉 3.0元/斤
红薯 2.3元/斤
红椒 2.0元/斤
花鲢 8.5元/斤
秋葵 7.0元/斤
薄皮线椒 2.0元/斤
甜玉米 2.2元/斤
蒜苔 4.5元/斤
刀豆 2.5元/斤
黄瓜 1.0元/斤
猪梅肉 14元/斤
芒果 5.5元/斤
红洋葱 0.7元/斤
荷兰黄瓜 3.0元/斤
本地青蒜 2.3元/斤
芹菜 2.0元/斤
韭菜 1.5元/斤
菠菜 3.0元/斤
香葱  2.5元/斤
杭白菜 1.3元/斤
紫角叶
青米苋 2.5元/斤
大干葱头 4.0元/斤
日本南瓜 2.0元/斤
长南瓜 1.8元/斤
豆王 4.0元/斤
有机花菜 2.0元/斤
老海带丝 2.5元/斤
银芽 2.2元/斤
西葫芦 2.0元/斤
青菜 1.3元/斤
番茄 2.5元/斤
九层塔 12元/斤
白洋葱 0.8元/斤
香兰叶 9.0元/斤
龙豆 2.8元/包
香菜 4.0元/斤
空心菜 2.0元/斤
生菜 1.3元/斤
红萝卜 1.2元/斤
冬瓜 1.0元/斤
地址: 上海市闵行区北翟路华漕农副产品批发市场
  上海市浦东新区沪南路农产品批发市场
  上海市徐汇区天平路天平供应站
订货电话:52375259
     15216686498
     13248183818
传真:52375259
微信:shvegt
QQ:570380351
Email:570380351@qq.com
联系人:陈先生
上海蔬菜配送价格
品种 价格   品种 价格   品种 价格
香菜 7.8/    青椒 2.3/    韭黄 8.0/ 
生菜 5.0/    花菜 3.5/    莲藕 3.0/ 
菠菜 8.0/    蒜肉 4.7/    黄瓜 2.5/ 
韭菜 3.5/    土豆 2.5/    荷兰黄瓜 5.0/ 
茼蒿菜 4.0/    黄豆芽 1.3/    豆苗 4.0/ 
蒿子杆 7.0/    绿豆芽 1.3/    茄子 2.5/ 
毛菜 5.3/    海带结 3.0元/斤    蒜苔 3.3/ 
香葱  3.0/    发芽豆 3.0/    毛豆米 5.5/ 
杭州小白菜 4.0/    红洋葱 1.7/    毛豆 2.5/ 
青菜 3.5/    白洋葱 1.7/    红萝卜 2.2/ 
蕃茄 2.3/    老姜 3.8/    刀豆 5.5/ 
冬瓜 1.4/    本地青蒜 2.5/    长南瓜 2.0/ 
白萝卜 1.6/    大白菜 2.3/    红薯 2.5/ 
大葱 2.8/    西葫芦 2.5/    紫山芋 4.5/ 
莴笋 2.7/    卷心菜 1.7/    本地丝瓜 1.5/ 
油麦菜 4.0/    牛心菜 3.8/    大头菜 0.0/ 
青翁菜 3.3/    苦瓜 3.5/   
缸豆 3.8/    青芹 3.9/   
               
红叶生菜 8.0/  广东芥兰 4.0/  青杭椒 2.5/ 
花叶生菜 6.1/  广东丝瓜 5.0/  杭椒 6.5/ 
苦叶生菜 6.0/  西芹 4.5/  圣女果 3.0/ 
罗马生菜 5.5/  娃娃菜 5.0/  黄番茄 6.0/ 
球生菜  4.0/  荷兰豆 8.0/  茭白 4.0/ 
落地球 8.5/  香芋 5.0/  山药 4.0/ 
奶油生菜  6.5/  广东奶白菜 4.5/  日本南瓜 2.0/ 
芝麻菜 22.5/  青圆椒 4.5/  马蹄肉 7.5/ 
九层塔 7.5/  红圆椒 5.3/ 鲜百合 4.0/ 
罗勒叶 14/  黄圆椒 6.5/  心灵美 4.0/ 
百里香 12/  黄结瓜 6.0/  洋兰花 1.6/ 
迷迭香 30/  青结瓜 6.0/  洋兰花 19/ 
意大利芹 16.5/  荷兰芹 8.5/  鱼腥草 7.5/ 
薄荷叶 14.5/  青木瓜 2.5/  孢子甘蓝 7.0/ 
柠檬叶 12/  龙豆 6.7/  黄秋葵 6.5/ 
芭蕉叶 4.0/  紫菜头 4.0/  沙姜 6.0/ 
时罗草 7.5/  观音菜 4.0/  南姜 4.0/ 
香兰叶 11.5/  西洋菜 6.0/  干葱头 4.0/ 
大叶 5.0/  西兰花 4.8/  广东甘蔗 3.0/ 
茴香头 7.0/  红椒 5.5/  肉葱 3.5/ 
香茅 5.5/  红尖椒 7.0/  紫甘兰 2.5/ 
广东菜心 5.5/  小米椒 7.3/  芦笋 8.0/ 
       
袖针菇 8.5/  蘑菇 8.5/  平菇 3.0/ 
杏包菇 4.0/  蟹味菇 2.5/  香菇 10.0/ 
海鲜菇 3.5/  姖腿菇 7.0/  茶树菇 7.0/
草菇 13.5/  金针菇 4.0/ 
       
五花肉 17/  腿肉 12/  牛腱 31/ 
夹心 14/  龙骨 13/  牛里肌 33/ 
大排 14/  蹄膀 12/  牛骨头 6.0/ 
三号肉 17/  童子骨 12/  牛腩 29/ 
小排 14/  牛腿肉 32/  牛百叶 16/
鲜猪脚 13/  腊肉 15/  青鱼 7.5/
肋排 26/  牛霖 31/  羊肉 22/
       
香干 3.0元/斤  内脂豆腐 1.0/  绢豆腐 2.0元/盒 
大白干 0.3/  清水油面筋 1.5/  百叶结 8.2/ 
素肠 3.3/  素鸡 4.0/  粉皮 2.2/ 
小油豆腐 5.0/  水豆腐 1.8/  烤麸 3.5/
日本豆腐 0.9/  老豆腐 2.3/  厚百叶 4.0/ 
       
火龙果 6.0/  青柠檬 7.0/  黄柠檬 8.0/ 
无籽西瓜 3.0/  弥猴桃 3.0/  芒果 8.5/ 
雪梨 4.0/  苹果 4.5/  菠萝 3.5/ 
哈密瓜 5.5/  木瓜 9.5/  进口橙子 9.0/ 
香蕉 4.0/  牛油果 10.5/  西柚 8.0/
       
馄饨皮 2.5/  大米 3.0/  咸蛋 1.3/ 
饺子皮 2.5/  洋鸡蛋 4.1/    
年糕 3.0/  鹌鹑蛋 8.0/    
       
更多蔬菜价格请电话咨询021-52375259   陈先生,谢谢!

上海蔬菜网真诚为你服务   版权所有: 上海蔬菜网
我们的服务会让你更满意   Design by shveg